|
Productdetails:
|
Aantal Rij: | LM11949/LM11910 | Gewicht: | 0.12kg/pcs |
---|---|---|---|
Innerring: | 19.05x45.237x15.494mm | Toepasselijke modellen: | Automobiel |
Materiaal: | dragend staal | Merk: | OEM/Neutraal |
Certificering: | ISO9001:2008 | Onderhoud:: | Particulier gebruik |
Markeren: | LM11949/10,LM11910 verminderde Rollager,Gcr15 Verminderde Rollager |
LM11949/10 Lager van de duim Spits Rol 19.05x45.237x15.494MM
De Specificatie van het verminderde Rollager
Merknaam | OEM Lager of volgens uw vereiste |
Puntnaam | Spits Rollager 11590/20 LM11749/10 LM11949/10 |
Dragende Grootte | 19.05x45.239x46.434 mm |
Gewicht | 0,124 kg |
Materiaal | Chrome-staal, Gcr15 |
Precisie | P0, P6, P5, P4, P2 |
Kooitype | Messingskooi, Staalkooi, Nylon Kooi |
Waarborg | 10000km of Één jaar |
Leveringsdetail | 2-10 dagen op ontvangstbewijs van storting |
Het verschepen | Druk uit: DHL Fedex EMS /By Overzees |
Toepassing | Versnellingsbak, Vrachtwagens, Aanhangwagens, Auto's, Walserij, Metallurgie, Plastiekenmachines |
Dragend Voordeel |
1). Uitstekend en hoog - kwaliteitscontrole 2). Snelle levering 3). Concurrerende prijs 4). Kleine toegelaten orde 5). De toegelaten tekening of de steekproeven van klanten 6).OEM de dienst |
Het Lagerbeschrijving van de duim Spitse Rol
Onze reeksen van de Duimgrootte worden aangewezen door de industrie standaard Vastgestelde Aantallen met betrekking tot de kop en kegelartikelnummers, evenals sommige kop en kegelcombinaties die voor de toepassingen van de klant specifiek zijn. Met een brede selectie van combinaties die zich van 5/8 duim aan 4-7/16 duim uitstrekken droeg grootte, ‚s verbindend om een Reeks te hebben om uw materiaal te houden langer bewegend.
Met
Productaantal
Artikelnummer. | GRENSdimensies (in m.m.) | LADINGSclassificatie | HET BEPERKEN VAN SNELHEID (R.P.M.) | MASSA | ||||||
D | D | B | C | T | STATISCHE KN (van Co) | DYNAMISCHE (C) KN | Vet | Olie | (~ Kg.) | |
LM 11949/LM11910 | 19.05 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | 15,494 | 28.6 | 28 | 8900 | 12000 | 0,132 |
09067/09195 | 19.05 | 49,225 | 19.05 | 14,288 | 18,034 | 40 | 39.1 | 8000 | 11000 | 0,18 |
21075/21212 | 19.05 | 53,975 | 21,839 | 15,875 | 22,225 | 41 | 41.7 | 8000 | 10000 | 0,246 |
M 12649/M 12610 | 21.43 | 50,005 | 18,288 | 13.97 | 17,526 | 39.3 | 380 | 8000 | 11000 | 0,17 |
3659/3620 | 23,812 | 61,912 | 30,416 | 23,812 | 28,575 | 79 | 73 | 7000 | 9400 | 0,44 |
KEGEL 3659 | 23,812 | - | 30,416 | - | 30,416 | 79 | 73 | 7000 | 9400 | 0,29 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | 14,224 | 32.5 | 28 | 7500 | 1000 | 0,13 |
12435 | 25,987 | 59.8 | 17.5 | 13.5 | 17.75 | 44.1 | 40.9 | 6300 | 8500 | 0,235 |
L 44649/L 44610 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,688 | 14,224 | 32.5 | 28 | 7500 | 10000 | 0,11 |
15590/15520 | 28,575 | 57.15 | 17,462 | 13,495 | 17.62 | 45.5 | 39.6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28,575 | 57.15 | 19,355 | 15,875 | 19,845 | 55.1 | 47.5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
De spitse Toepassingen van Rollagers
1. Materiële behandelingsmachines: mijnbouwmachines, textielmachines, heftoestel, landbouwmachines: tractoren, het oogsten machines, enz.
2. Op zwaar werk berekende mijnbouwmachines: metallurgische machines, mijnmachines, opheffende machines, lading en het leegmaken machines, industriële voertuigen, cementmateriaal, enz.
3. Bouwmachines: forklifts, aarde bewegende machines, het samenpersenmachines, concrete machines, enz.
4. De algemene petrochemische machines: de machines van de olieboring, de machines van de olieraffinage, chemische machines, gascompressoren, document machines, drukmachines, enz.
5. Werktuigmachines: smeedstukmachines, gieterijmachines, houtbewerkingsmachines, enz.
6. Auto: vrachtwagen, weg, bus, auto, gewijzigde auto, motorfiets, enz.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919