|
Productdetails:
|
Type:: | Universele Gezamenlijke Beairng | Nr:: | Gom-93 |
---|---|---|---|
OEM: | MB000267 | Grootte: | 30x55.1mm |
certificering:: | ISO9001 | Productnaam: | Universeel Gezamenlijk Lager |
Toepassing: | Mitsubishi | Gewicht: | 0,45kg |
Markeren: | 30x55.1mm Universeel Gezamenlijk Lager,MB000267 universeel Gezamenlijk Lager,GUM93 |
naam
|
dwarslager gom-93 Universele Gezamenlijke 30 * 55,1 mm-Autodelen gom-93 gu-350 guis-59
|
Model
|
Gom-93
|
Identiteitskaart
|
33mm
|
OD
|
55.1mm
|
B
|
mm
|
gewicht
|
Kg
|
Toepassing
|
Automobiel, walserij, mijnbouw, metallurgisch, skateboard enz.
|
Nr. | FIG. | ORIGINEEL NR. | GMB NR. | ASSY-GROOTTE | BREUK | NETTO | BRUTO | ||
φ (D) | (o) | (l) | RINGEN | GEWICHT | GEWICHT | ||||
m/m | m/m | m/m | |||||||
Tm-171 | K | 14501-27000 | Gom-71 | 44 | 129 | PLAAT | 2450 | 2500 | |
Tm-172 | C | 13518-22000 | Gom-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
Tm-173 | K | GPW18397 | Gom-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
Tm-175 | G | Mb-000154 | Gom-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
Tm-176 | B | 13018-21200 | Gom-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
Tm-177 | D | St-0008 | Gom-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
Tm-178 | D | St-0003 | Gom-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
Tm-179 | D | St-00024 | Gom-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
Tm-180 | K | 12018-01110 | Gom-80 | 46 | 142 | PLAAT | 2800 | 2850 | |
Tm-181 | D | Mb-00345 | Gom-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
Tm-182 | O | 13501-11010 | Gom-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
Tm-183 | K | 12019-10000 | Gom-83 | 52 | 153.85 | PLAAT | 4000 | 4100 | |
Tm-184 | D | 18433-51700 | Gom-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
Tm-185 | P | MB000300 | Gom-85 | 22.06 | 62 | KIKU-KURK | 330 | 340 | |
Tm-186 | D | MT047756 | Gom-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
Tm-187 | C | MB000199 | Gom-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
Tm-188 | B | MB 000776(0008) | Gom-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919