|
Productdetails:
|
Type:: | Het Lager van de naaldrol | OE nr.: | 90364-38012 |
---|---|---|---|
Universeel aantal: | 38VP5243 | certificering:: | ISO9001/2008 |
Grootte: | 38x52x43mm | KWALITEIT: | Standrad |
Productnaam: | NAALDLAGER | Gewicht: | 0.12kg/pcs |
Markeren: | Axiaal naaldlager,Lager van de naaldrol 38x52x43mm,38VP5243 |
DRAGENDE 38vp5243-Lagers van de Naaldrol 38x52x43mm 90364-38012
Past Toyota Landcruiser BJ70, BJ73, BJ74, FJ70, FJ73, FJ75, HJ75, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ78 (behalve LX) en HZJ79 vanaf 10/1985 tot 1/2007 wordt gebouwd aan die |
Past ook Landcruiser FJ62, HJ60 en HJ61 vanaf 10/1985 tot 1/1990 wordt gebouwd aan die |
Het Lagerbeschrijving van de naaldrol
De buitenring van getrokken de rollager van de kopnaald wordt geslagen met de staalplaat. Het heeft de kleine sectionele hoogte en de grote lastcapaciteit en is geschikt voor economische massaproduktie.
De interferentiepasvorm tussen buitenring en lagerhuisvesting wordt toegepast op dit soort het lager van de naaldrol zonder as het bevestigen apparaat. Zelfs voor de voorwaarde van hoge lading, handhaaft het volledig dragende functie één van beiden. Bovendien met grote de vet-opslag capaciteit, is het onnodig om vet voor een verrichting op lange termijn toe te voegen.
Aangezien één eind van dicht-Beëindigen het dragen wordt verzegeld, is het geschikt voor het eind van schacht met het dragen van de kleine as het glijden kracht.
Modelhk, Ta, TLA, vrije getrokken kop. de lagers van de naaldrol met pal,
Model van de de kopnaald van BK dicht getrokken de rollager met pal,
Modelsce, BEDELAARS, J, JH, getrokken de rollagers van de kopnaald (Duimreeks).
Het Lageraantal van de naaldrol
Schachtdiameter (mm) | Dragende Benoeming | Grensdimensies (mm) | Basisladingsclassificatie (n) | Het beperken van Snelheid (t/min) | |||||
Huidige Benoeming | Originele Benoeming | Fw | D | C | Dynamisch Cr | Cor Static | Vet | Olie | |
25 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 |
HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 5800 | 8800 | |
Hk253216-RS | 25 | 32 | 16 | 11100 | 17100 | 5800 | 8800 | ||
HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | ||
HK2518 | 25 | 32 | 18 | 14800 | 24700 | 5800 | 8800 | ||
Hk2518-RS | 25 | 32 | 18 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | |
HK2520/AS1 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK253222 | 7942/25 | 25 | 32 | 22 | 18500 | 33000 | 5800 | 8800 | |
HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK253225 | 7943/25 | 25 | 32 | 25 | 20100 | 36600 | 5800 | 8800 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 23100 | 44000 | 5800 | 8800 | ||
HK253315 | 25 | 33 | 15 | 13100 | 18800 | 5800 | 8800 | ||
HK253420 | 014311123D | 25 | 34 | 20 | 19000 | 29300 | 5800 | 8800 | |
HK253520 | 57942/25 | 25 | 35 | 20 | 19400 | 27900 | 5800 | 8800 |
Het Lagerlevering van de naaldrol
Alvorens het contract wordt geplaatst, zou de Betaling, LASERmark, plastic zak, doos, sticker, karton, kartonteken, pallet in details moeten worden besproken. Nadat de orde wordt geplaatst, moeten de producten als beschrijving worden vervaardigd. De beste kwaliteit met aanvaardbare prijs is onze dienst voor alle klanten. aangezien de uiterste termijn, na de betaling komt, de ingepakte goederen naar de juiste plaats worden verzonden.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919