|
Productdetails:
|
Type: | met een diameter van niet meer dan 50 mm | Naam: | Huisvestingseenheden |
---|---|---|---|
Aantal: | UCFB204 | OEM-producten: | UCFB204 |
Toepassing: | Voor | Precisieclassificatie: | Hoge nauwkeurigheid |
Oorsprong: | China | Gewicht van het artikel: | 1,53 ons |
Materiaal: | roestvrij staal | ||
Markeren: | UCFB204 Lageraccessoire,20 mm driebochtlagers,Flankeerde lageraccessoire |
UCFB204 Lagers van 20 mmDriebouten Flanged Mounted Lagers
met een diameter van niet meer dan 50 mm Specificatie
Artikel: UCFB204 Lagers
Type: Flankenlagers
Schachtdiameter: 20 mm
Boltgrootte: M8
Lagers: UC204
met een diameter van niet meer dan 50 mmBeschrijving
Standaard modelnummer Lagerkist met een stevige geïntegreerde structuur en ingebouwd lager.
Gebruikt bij een breed scala aan transmissieapparatuur.
Productenummer
Aantal lagers | Schachtdia. d | Afmetingen(mm) | Boltgrootte | Aantal lagers | Huisvesting nr. | Gewicht kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | mm | H | L | J | Een | N | N1 | H1 | W | n | B. | ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP 204-12 204 |
3/4 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 63.8 | 12.7 | 31 | 1/4-28 UNF M6 x 1 | M10 | UC 204-12 202 |
P 204 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP 205-14 | 7/8 | UC 205-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-15 | 15/16 | 1/4-28 UNF | 202-15 | P 205 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 69.5 | 14.3 | 34.1 | M6 x 1 | M10 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP 206-18 | 1-1/8 | UC 206-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | 5/16-24 UNF | 206 | P 206 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | M8 x 1 | M12 | 206-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP 207-20 | 1-1/4 | UC 207-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207-21 | 1-5/16 | 5/16-24 UNF | 207-21 | P 207 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | M8 x 1 | M12 | 207-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 35 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP 208-24 | 1-1/2 | 5/16-24 UNF | UC 208-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | M8 x 1 | M12 | 208.25 | P 208 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 40 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP 209-26 | 1-5/8 | UC 209-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209-27 | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19 | 49.2 | 5/16-24 UNF | 209-27 | P 209 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | M8 x 1 | 209-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 45 |
Aflevering
1 Wat is het MOQ?
We hebben alles op voorraad.
2 Hoe lang is de levertijd?
Binnen 5-30 dagen na ontvangst van de betaling.
3 Wat is de betaling?
Door L/C, T/T, Western Union, MoneyGram of PayPal.
4 Waarom kiezen wij?
Wij leveren producten van hoge kwaliteit, evenals een goede service en gunstige prijs.
5 Heeft u uw eigen fabriek?
Ja, en u bent welkom om ons te bezoeken.
6 Waar is uw belangrijkste markt?
We verkopen voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Rusland, het Midden-Oosten, Zuid-Azië, enz.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919