|
Productdetails:
|
Type: | Diepgroefballagers | Aantal: | 6010-2Z |
---|---|---|---|
Grootte: | 50x80x16 mm | Typ van afdichting: | ZZ |
Gewicht: | 0,5 kg/pc | Vergunning: | C6 |
Toepassing: | alle soorten kranen | Diensten: | OEM-op maat gemaakte diensten |
Markeren: | 50 mm 6010-2Z Radial Ball Bearing,6010-2Z Radial Ball Bearing |
Gezorgde (2Z) lagers zijn uitgerust met twee metalen stofbeschermers om het binnendringen van vuil en vreemde stoffen te voorkomen.
Diepgroefkogellagers zijn veelzijdig en robuust in werking, ze vereisen ook weinig onderhoud.Diepgroefkogellagers zijn het meest gebruikte type lager vanwege hun eenvoudige ontwerp en geschiktheid voor hoge snelheden.
Beschrijving van het diepgroefkogellager
Diepe groeven kunnen een buitenring met flenzen, een speciale binnenste ringbreedte, dunne wanden of een speciale vorm voor synchro hebben.Een verscheidenheid aan modellen is geschikt voor zowel algemene als speciale toepassingenVerkrijgbaar in open, afgesloten en afgeschermd type.
Gezonde groefballagers Productnummer
dragend NO | (mm) Grensafmetingen | (Kn) | (Kn) | (r/min) | ||||
Beperkte rotatiesnelheid | ||||||||
d | D | B. | Dynamische belastingscategorie | Statische belasting | Grijsproei | Olie smeerwerk | (kg) | |
Cr | - Ja. | Gewicht | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
DiepgroefballagersToepassingen
1- Machines voor het verwerken van materialen: mijnbouwmachines, textielmachines, hefmachines, landbouwmachines: trekkers, oogstmachines, enz.
2. zware mijnbouwmachines: metallurgische machines, mijnbouwmachines, hefmachines, laad- en losmachines, industriële voertuigen, cementapparatuur, enz.
3 bouwmachines: vorkheftrucks, aardverwerkingsmachines, verpakkingsmachines, betonmachines, enz.
4- de algemene petrochemische machines: olieboringsmachines, olieraffinagemaschinen, chemische machines, gascompressoren, papiermachines, drukmachines, enz.
5Werktuigmachines: smeedmachines, gietmachines, houtbewerkingsmachines, enz.
6Auto: vrachtwagen, weg, bus, auto, aangepaste auto, motorfiets, enz.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919