|
Productdetails:
|
Type: | Taper rollenlagers | Afmetingen: | 90368-45087 |
---|---|---|---|
Grootte: | 45.242X73.431X19.558 | Merknaam:: | OEM-QRL |
Gewicht: | 3.35 kg. | Dienst:: | OEM-op maat gemaakte diensten |
Toepassing:: | Ingenieursmachines | Naam van het product: | Hoogwaardig SDVV-conic rollager T7FC085-XL |
Markeren: | Voor TOYOTA: Conic rollenlagers,90368-45087 Conic rollenlagers,LM 102949 Conic rollenlagers |
Nieuw origineel onderdeel Lageren (Voor Asshaft Outer), Toyota, 90368-45087 is
Voor auto's en auto's: Toyota DYNA 150/ TOYOACE G15, Toyota DYNA/ TOYOACE, Toyota GRANVIA/GRAND HIACE, Toyota HIACE, Toyota HIACE TRUCK, Toyota HILUX SURF/ 4RUNNER, Toyota HILUX/4RUNNER TRUCK,Toyota Land Cruiser, Toyota LEXUS LX, Toyota LITE/TOWNACE, Toyota LITEACE, Toyota MODEL-F, Toyota PICKUP, Toyota QUICK DELIVERY/ URBAN SUPPORTER, Toyota T100, Toyota TOYOACE/ DYNA,Toyota TOYOACE/TOWNACE/MASTERACE/LITEACE, Toyota VAN
Beschrijving van het taperrollager
De niet-afscheidbare kegel bestaat uit de binnenste ring, de rollen en een kooi die de rollen vasthoudt en gelijkmatig tussen elkaar plaatst.De beker is gewoon de buitenste ring..
Conic rollenlagers Productenummer
Aanwijzing | Afmetingen | Basisbelasting | Beperking van de snelheid | De massa | |||||||
d | D | T | B. | C | r1 | r | Cr | - Ja. | |||
Min. | Min. | Dynamisch | Static | ||||||||
SFT's | mm | kN | Rpm | g | |||||||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 21.9 | 9000 | 79 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.2 | 8500 | 129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 8000 | 126 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 | 8000 | 165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 7500 | 154 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 6700 | 263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 6300 | 231 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 5600 | 387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 331 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 5000 | 515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 4800 | 422 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 4500 | 747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 4500 | 474 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 4000 | 984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 4300 | 529 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 3600 | 1280 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 3800 | 713 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 3200 | 1630 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 3400 | 904 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 171.4 | 210 | 3000 | 1990 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 3000 | 1130 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2600 | 2440 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132.3 | 173.6 | 3000 | 1260 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 21.9 | 271.7 | 2400 | 2980 |
Taper rollenlagers toepassingen
Onze ervaren medewerkers, die zich inzetten voor strenge kwaliteitscontrole en zorgvuldige klantenservice, zijn altijd beschikbaar om uw eisen te bespreken en volledige klanttevredenheid te garanderen.De laatste jaren, heeft ons bedrijf een reeks geavanceerde apparatuur geïntroduceerd, waaronder dubbel-end gesigsgreefmachine, foutdetector, enz. Bovendien hebben we ISO9001: 2008 certificaten verkregen.Goed verkocht in alle steden en provincies in China., worden onze producten ook geëxporteerd naar klanten in landen en regio's zoals Europa, Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Zuidoost-Azië.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919