|
Productdetails:
|
Type: | Diepgroefballagers | Aantal: | 6934-2RS |
---|---|---|---|
Grootte: | 170x230x28 mm | Typ van afdichting: | 2RS ZZ OPPE |
Gewicht: | 7.36 kg | Toepasselijke Modellen:: | Industriële machines |
Proefproef: | 6-16 hangt de werkdagen van hoeveelheid af | Aantal rijen: | Een enkele rij |
Markeren: | Aanpassing 6934-2RS Diepgroefkogellager,6934-2RS Diepgroefkogellager,170x230x28 Diepgroefkogellager |
Beschrijving van het diepgroefkogellager
De in de onderstaande tabel vermelde parameters zijn van toepassing op:
Deze lagers kunnen worden geopend, verzegeld of afgeschermd.Een verscheidenheid aan modellen is geschikt voor zowel algemene als speciale toepassingenVerkrijgbaar in open, verzegelde en afgeschermde vormen.
Gezonde groefballagers Productnummer
dragend NO | (mm) | (Kn) Dynamische belasting Cr | (Kn) Static Load Rating | (r/min) | ||||
Grensdimensies | Beperkte rotatiesnelheid | (kg) | ||||||
d | D | B. | Grijsproei | Olie smeerwerk | Gewicht | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
DiepgroefballagersToepassingen
1- Machines voor het verwerken van materialen: mijnbouwmachines, textielmachines, hefmachines, landbouwmachines: trekkers, oogstmachines, enz.
2. zware mijnbouwmachines: metallurgische machines, mijnbouwmachines, hefmachines, laad- en losmachines, industriële voertuigen, cementapparatuur, enz.
3 bouwmachines: vorkheftrucks, aardverwerkingsmachines, verpakkingsmachines, betonmachines, enz.
4- de algemene petrochemische machines: olieboringsmachines, olieraffinagemaschinen, chemische machines, gascompressoren, papiermachines, drukmachines, enz.
5Werktuigmachines: smeedmachines, gietmachines, houtbewerkingsmachines, enz.
6Auto: vrachtwagen, weg, bus, auto, aangepaste auto, motorfiets, enz.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919