|
Productdetails:
|
Type: | Leger van de wielknop | Aantal: | ZA-42KWD08AU42C |
---|---|---|---|
Productnaam: | 8-97216-797-2 | Proefproef: | 7 werkdagen |
Gewicht: | 1.3 kg/pcs | Certificering: | ISO9001:2008 |
Merken: | Oem/neutraal | Auto maken: | voorHonda CRV GEN 2 RD4 RD5 |
Markeren: | ISUZU D-MAX wiellagers,38 mm wiellagers,42KWD08 wiellagers |
Produktenummer
Lagering nr. | GERMANIE | ZWEDEN | JAPAN | Afmeting ((mm) | kg | |||
d1 | D | B. | C | |||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |||
DAC25520043 | 546467/576467 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||
DAC25550043 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |
DAC25560032 | 445979 | BT2B445539AA | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 | BAH5000 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 | 529891AB | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 | 545312/581736 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC34620037 | 531910/561447 | BA2B633313CA | 30BWD07 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC34640034 | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 30BWD07 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 | 532066DE | BAHB311316B/309724 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34640037 | Vervaardiging uit de Gemeenschap | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 | 559529/580400CA | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 | BA2B309726 | 34BWD11 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650035 | 546238A | 636114A/479399 | 34BWD10B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650037 | BAH0042 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 | BA2B443952/445620B | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
DAC35660033 | 35BWD19E | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037 | 544307C/581010A | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 | 430042C | 633676/BAH-0015 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35680037 | 541153A/549676 | 311309/BAH-0023 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35720033 | 548083 | 633528F/633295B | 35BWD21 ((4RS) | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 | 548033 | BAH0031 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720433 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720233/31 | 562686 | 456162/44762B | XGB 40714 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 | 540763/548376A | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | |
DAC35770042 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | |
DAC37720033 | VKBA857 | 35BWD01C | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | |
DAC37720037 | VKBA3763 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 | 527631 | BAH0051B | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 | 541521C | BAH0012AM5S | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | 633028CB | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | 309945A | 37BWD01B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30 | BAHB636193C | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | ||
DAC38710039 | De waarde van de waarde van het product is gelijk aan de waarde van het product. | 686908A | 38BWD31CA53 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 38 | 72 | 36 | 33 | ||
DAC38720040 | 575069B | VKBA3929 | 30BWD22 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38730040 | 30BWD12 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | ||
DAC38740036/33 | De waarde van de waarde van het product is gelijk aan de waarde van het product. | VKBA1377 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
Rode stuwknoop Lagerslagers
Voordat het contract wordt geplaatst, moet de betaling, LASER MARK, plastic zak, doos, sticker, karton, kartonmerk, pallet worden besproken in detail.de producten moeten zijn vervaardigd volgens de beschrijving. Beste kwaliteit met aanvaardbare prijs is onze service voor alle klanten. als de deadline komt, na de betaling, de verpakt goederen naar de juiste plaats zou worden gestuurd.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919