Productdetails:
|
Type: | Radiale Cilindrische Rollagers | Merken: | Neutrale verpakking CRB 809020g/OEM |
---|---|---|---|
Aantal rijen: | CRB 809020 | Innerend: | 30x58x17 mm |
Gewicht: | 1.16kg | Voorraad: | 5000 stuks |
Toepassing: | Honda motorfiets CBF125 CBF150 | ||
Markeren: | F-809020 Cylindrisch rollager,CBF125 Cylindrisch rollager,Motorfiets cilindrisch rollagers |
F-809020.ZL 809020
Inwendige diameter: 30 mm
Buitendeurs: 58 mm
Dikte: 17 mm
Beschrijving van het cilindrische rollager
De cilindrische rol en de loopbaan zijn lijncontactlagers. Ze hebben een grote laadcapaciteit en dragen voornamelijk radiale belastingen. De wrijving tussen het rollende element en de rib van de ferrule is klein,met een vermogen van meer dan 10 W,. Afhankelijk van het feit of de splijtstukken ribben hebben of niet, kunnen zij worden onderverdeeld in eenrijige cilindrische rollagers zoals NU, NJ, NUP, N, NF,en dubbelrijke cilindrische rollagers zoals NNU en NN.
Rollagers met een cilinderProductenummer
Aantal lagers | hoofddimensies ((mm) | Gewicht (kg) | ||||
d | D | B. | r1 minuut. | rsmin | ||
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
NU2220 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Rollagers met een cilinderToepassingen
1- Machines voor het verwerken van materialen: mijnbouwmachines, textielmachines, hefmachines, landbouwmachines: trekkers, oogstmachines, enz.
2. zware mijnbouwmachines: metallurgische machines, mijnbouwmachines, hefmachines, laad- en losmachines, industriële voertuigen, cementapparatuur, enz.
3- bouwmachines: vorkheftrucks, aardverwerkingsmachines, verpakkingsmachines, betonmachines, enz.
4- de algemene petrochemische machines: olieboringsmachines, olieraffinagemaschinen, chemische machines, gascompressoren, papiermachines, drukmachines, enz.
5Werktuigmachines: smeedmachines, gietmachines, houtbewerkingsmachines, enz.
6Auto: vrachtwagen, weg, bus, auto, aangepaste auto, motorfiets, enz.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919