|
Productdetails:
|
Dimensions: | 395/394a | Type: | Taper Roller Bearing |
---|---|---|---|
Size: | 63.5x110x22mm | Brand Name:: | OEM-QRL |
Application:: | Engineering Machinery | Weight: | 0,85 kg. |
Markeren: | 395/394a Conic rollenlagers,63.5x110x22mm Conic rollenlagers |
Breedte (inches): | 55/64 INCH |
TYPE van de kooi: | ZEEL |
ZEËLEN OF SCHILDEN: | Open type |
Dynamische belasting (KN): | 98.9 |
Static load rating (KN): | 125 |
Beschrijving van het taperrollager
De niet-afscheidbare kegel bestaat uit de binnenste ring, de rollen en een kooi die de rollen vasthoudt en gelijkmatig tussen elkaar plaatst.De beker is gewoon de buitenste ring..
Conic rollenlagers Productenummer
30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 245 | 194 | 2000 | 3000 | 2.55 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 362 | 262.5 | 2200 | 3000 | 3.51 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 280.1 | 173 | 2300 | 3100 | 1.89 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 46 | 39 | 350 | 211.6 | 2300 | 3100 | 2.315 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 390 | 281 | 1900 | 2800 | 4.05 |
31319 ((30319D) | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 355 | 298.3 | 1700 | 2200 | 6.95 |
32020L | 100 | 150 | 29 | 25 | 32 | 251.5 | 163.8 | 2200 | 3000 | 1.81 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 32.5 | 39 | 375 | 230 | 2200 | 3200 | 2.4 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 465 | 331 | 2000 | 2700 | 4.92 |
32220J2 | 100 | 180 | 63 | 48 | 63 | 660 | 430 | 2,650 | 3,900 | 6.77 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 34 | 43 | 430 | 246 | 1900 | 2800 | 3.05 |
3022X/105 (SKF=3311260 Q FERSA=F 15076) | 105 | 170 | 38 | 29 | 38 | 388 | 236 | 2000 | 2700 | 3.32 |
31322XJ2 | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 590 | 465 | 2,240 | 2,800 | 12.3 |
32022X | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 388 | 236 | 200 | 2700 | 3.07 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 500 | 281 | 1800 | 2600 | 3.85 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 605.8 | 419.1 | 1800 | 2400 | 7.14 |
32322 | 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 1020 | 740 | 2,050 | 2,800 | 19 |
32024-X | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 420 | 250 | 2,460 | 3,650 | 3.29 |
31324XJ2 | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 700 | 540 | 2,010 | 2,500 | 15.4 |
Taper rollenlagers toepassingen
Onze ervaren medewerkers, die zich inzetten voor strenge kwaliteitscontrole en zorgvuldige klantenservice, zijn altijd beschikbaar om uw eisen te bespreken en volledige klanttevredenheid te garanderen.De laatste jaren, heeft ons bedrijf een reeks geavanceerde apparatuur geïntroduceerd, waaronder dubbel-end gesigsgreefmachine enz., foutdetector... Bovendien hebben we ISO9001: 2008 certificaten verkregen.Goed verkocht in alle steden en provincies in China., worden onze producten ook geëxporteerd naar klanten in landen en regio's zoals Europa, Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Zuidoost-Azië.
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919