|
Productdetails:
|
Type: | Lager van de duim het Spitse Rol | Aantal rijen: | 07087/07210 X |
---|---|---|---|
INCH: | 22.225x50.8x15.011 mm | Type rollagers: | Taper |
Gewicht: | 0,7 kg/pcs | Materiaal van de kooi: | Een enkele rij |
Statische Ladingsclassificatie: | 70200N | Merken: | QRL/Oem/Neutr |
Markeren: | 22.225x50.8x15.011 mm Conic rollagers,Model 4T-07087/07210 Conic rollagers |
Conic rollenlagersSpecificatie
Gewicht [kg] | 0.1500 |
---|---|
Inwendige diameter [mm] | 22.225 |
Buitendeurs [mm] | 50,800 |
Breedte [mm] | 15.011 |
Categorie | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
Zeehonden | Geen |
Radial spel | Normaal |
Boren | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Speciaal | - Niets. |
Douanetariefnummer. | 84822000 |
Het lager bestaat uit twee ringen (binnen en buiten) en rollende elementen (conicrollers) die met elkaar verbonden zijn door een kooi.De buitenste ring is een CUP.
Het ontwerp van conische rollenlagers voor het waarnemen van gecombineerde (radiële en axiale) belastingen.de binnenste ring met de rollen en scheider maken de eenheid, die apart van de buitenste ring kan worden gemonteerd.
Productenummer
Deel nr. | DIMENSIES (in mm) | Beperking van de lading | Vermogen van de fabrikant | Massen | ||||||
d | D | B. | C | T | Static (Co) KN | DYNAMISCH (C) KN | Gras | Olie | (~ kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0.307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0.37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150.5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0.94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0.49 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0.98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.87 |
JW 5049 / JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0.51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0.7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0.88 |
Taper rollenlagers toepassingen
V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een fabriek.
V: Waar is uw fabriek gevestigd?
A: Guangzhou
Q: Kan ik monsters krijgen voor de bestelling?
A: Ja, natuurlijk, we kunnen u monsters sturen, laat u eerst de kwaliteit controleren.
V: Wat is uw MOQ?
A: één stuk.
V: Wat is uw levertijd?
A: Voor kleine hoeveelheid hebben we in voorraad, grote hoeveelheid nodig 10-15 dagen.
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Western Union, TT, Paypal.
V: Levert u OEM?
A: Natuurlijk.
- Dat is...
Contactpersoon: ZUO
Tel.: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919